93 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴

| Тип реле | электромагнитное |
| Конф. контактов | SPST-NO |
| Номинальное напряжение обмотки | 24В DC |
| Нагрузка контакта АС (при активной нагрузке) |
5 A / 250 ВAC |
| Нагрузка контакта DC (при активной нагрузке) |
5 A / 30 ВDC |
| Ток контактов макс. | 5А |
| Коммутируемое напряжение | max 150В DC, макс. 250В AC |
| Исполнение реле | миниатюрные |
| Монтаж | PCB |
| Сопротивление обмотки макс. | 2.88кОм |
| Напряжение обмотки мин. | 18В DC |
| Время срабатывания | 8мс |
| Внешние размеры | 17.5 x 10 x 12.5мм |
| Время отпускания | 4мс |
| Мощность, потребляемая обмоткой | 200мВт |
| Рабочая температура | -40...70°C |
| Серия реле | JV |
| Сопротивление контактов | 70мОм |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Шаг контактов | 6.35мм |
| Примечание | Применяются для ремонта плат управления газовых котлов |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Max |
| Вид запчасти | Реле |